五星会 菊名記念病院
| 医師求人 詳細情報 | ||
|---|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 | |
| 募集診療科目 | 内科 呼吸器内科 消化器内科 内分泌内科 麻酔科 外科 整形外科 人工透析 脳神経外科 泌尿器科 救命救急医 総合診療 | |
| 業務内容 | - | |
| 給与・手当 | 年俸制 | ~1800万 (当直手当・交通費別途) |
| 10年目標準 | 1,200万円~1,500 万円 (スキル・経験に応じ優遇) | |
| その他 | - | |
| 備考 | 定期昇給制度、退職金制度有り | |
| 当直の有無 | 有 月3回(診療科により異なります) | |
| 当直備考 | 当直手当30,000円 | |
| 勤務時間 | 月~金 | 8:30~17:00 |
| 土 | 8:30~13:00 | |
| 夜診 | - | |
| 休日・休暇 | 研究日 | 有 火~金のうち週1日 |
| 休日 | 日曜祝祭日 | |
| 年末年始 | 4.5日 | |
| その他 | 年次有給休暇10日 | |
| 交通費 | 34,000円を限度として6ヶ月ごとに支給 | |
| 学会参加 | 有・無 | 有 |
| 取扱い・費用 | 国内に限り年1回、旅費施設負担(各施設旅費規程に基づく) ※演者としての参加は回数制限なし | |
| 車通勤 | ●不可 | |
| 寮・社宅 | ●有 (有償:一部支給) | |
| 託児所 | ●有(病児不可) | |
| 特色等 | 『救急総合診療科』新設!ともに軸となる先生を募集します。 患者急増に伴い、ERの本来あるべき姿を追究するため診療科を独立させ新設致します。 救急搬送・Walk inを救急総合診療科が担当し、救急搬送を救急科が、救急科のサポート・Walk inを総合診療科が受け持ち、高齢者や生活習慣病等の複合的慢性疾患をお持ちの患者、各診療科に絞れない症例を『総合診療科』として病棟管理を行います。 また、基幹となる内科系も体制強化のため各科募集します。 求人診療科以外でもお気軽にお問合わせ下さい。 |
|
| 医療機関 施設情報 | |
|---|---|
| 種別 | 病院(一般) |
| 医療機関名 | キクナキネン ビョウイン |
| 医療法人 五星会 菊名記念病院 | |
| 所在地 | 〒222-0011 神奈川県横浜市港北区菊名4-4-27 |
| 診療科目 | 内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、アレルギー科、外科、整形外科、脳神経外科、心臓血管外科、皮膚科、泌尿器科、放射線科、麻酔科、リハビリテーション科 |
| 医療サービス | PT、ADL訓練、検査、病理、I.C.U、C.C.U、健管、ドック、脳ドック、心臓ドック、医療相談、訪問リハビリ、委託検診、電子カルテ、地域医療連携室、心臓血管センター、消化器センター、内視鏡センター、腎・膠原病センター |
| 併設施設 | 訪問看護、訪問リハビリ、訪問介護、介護支援 |
| 主な医療機器 | 内視鏡、腹腔鏡、内視鏡下手術、血管連続撮影、心臓カテーテル、シネアンギオ、CT、ヘリカルCT、3D-CT、MRI、骨塩定量、エコー、3Dエコー、カラードップラー、X線テレビ、デジタルラジオグラフィー、自動血液ガス分析、自動血球計数、自動生化学分析、ホルター心電計、呼吸機能検査、トレッドミル、人工呼吸器、除細動器、ESWL、人工心肺、IABP、PTCA、透析、CAPD |
| 主な専門診療 | 乳腺外来、脊椎外来、下肢静脈瘤外来、糖尿病専門外来、未梢血管専門外来、禁煙外来 |
| 病床数・区分 |
|
| 施設基準等 | リハビリ(脳血管等、運動器、呼吸器)、臨床研修指定、DPC対象病院、開放型病院 |
| 指定告示等 | 救急告示病院、(財)日本医療機能評価機構の認定を受けた病院 |
| 開設年月 | 平成9.4 |
| ホームページ | http://www.kmh.or.jp |
| 医療従事者 |
|
| 疾患名・手術件数 | 外科386件:食道4、胃24、十二指腸15、肝臓4、胆嚢59、胆管9、膵臓1、小腸32、虫垂69、結腸46、直腸17、肛門4、ソ径・大腿ヘルニア66、臍・腹壁瘢痕ヘルニア5、閉鎖孔ヘルニア3、乳腺1、その他27 脳神経外科86件:脳腫瘍摘出7、脳動脈瘤クリッピング23、慢性硬膜下血腫30、頭蓋形成4他 整形外科389件:骨折302、脱臼24、腱19、その他44 循環器科:永久的ペースメーカー植込術29、カテーテル検査・治療(PCI)・PTA1474件 泌尿器科173件:腎・尿管147、膀胱9、尿道9、陰茎3、陰嚢内容4、CAPDカテーテル抜去術1 心臓血管外科262件:心大血管85、末梢血管160、呼吸器17(H.20.1~12月) |
| 外来患者数 | 外来376.7人/日(H.21.1~3月) |
| 平均入院患者数 | 入院193.1人/日(H.21.1~3月) |
| 平均在院日数 | 一般15.1日(H.21.1~3月) |

