全仁会 倉敷平成病院
| 医師求人 詳細情報 | ||
|---|---|---|
| 雇用形態 | 常勤 ・ 非常勤 | |
| 募集診療科目 | 常勤 | 一般内科 消化器内科 呼吸器内科 循環器内科 代謝・内分泌内科 神経内科 総合診療科 一般外科 消化器外科 脳神経外科 整形外科 乳腺外科 眼科 皮膚科 産婦人科 婦人科 精神科 泌尿器科 大腸・肛門科 放射線科 麻酔科 脳ドック・人間ドック | 非常勤 | 一般内科 代謝・内分泌内科 総合診療科 在宅診療 乳腺外科 産婦人科 婦人科 精神科 泌尿器科 放射線科 脳ドック・人間ドック |
| 業務内容 | 外来 病棟管理、日当直、救急、検査、手術、在宅等 | |
| 給与・手当 | 5年目標準 | 1,200万~ |
| 10年目標準 | 1,500万円~ | |
| その他 | ※ご経験などを考慮の上、ご相談。認定医、専門医、指導医をお持ちの方優遇 | |
| 備考 | ||
| 当直の有無 | ●有り(月2回) 17:30~8:30 | |
| 当直備考 | 別途支給 平日50,000円 | |
| 勤務時間 | 月~金 | 8:30 ~ 17:15 |
| 土 | 8:30 ~ 12:30 | |
| 休日・休暇 | 研究日 | ●無 |
| 休日 | 4週8休制(日曜日、祝祭日、土曜日午後、その他) | |
| 年末年始 | 4日 | |
| 夏期休暇 | 応相談 | |
| 交通費 | 別途 (公共交通機関を利用の場合、全額支給) | |
| 学会参加 | 有・無 | ●有 |
| 取扱い・費用 | 出張扱い(年1回(発表時は2回以上可能)、費用全額支給) | |
| 赴任手当 | ●有 | |
| 車通勤 | ●可(病院駐車場利用の場合に限り無料) | |
| 寮・社宅 | ●有 一部支給 | |
| 赴任手当 | ●有 | |
| 特記事項 | 転科も可(経験の無い診療科も当院常勤医師が全面的にバックアップします。気軽にご相談下さい。 当院には医療秘書(医師事務作業補助者)が6名います。業務効率向上のため、医療秘書が一部業務を代行し、ONとOFFがあるワークライフバランスが保たれます。 急性期病院でありながら大半の常勤医師が定時過ぎに代謝できる環境が当院の自慢です。常勤女性医師も多数活躍中です。まずはご連絡ください。 |
|
| 医療機関 施設情報 | |
|---|---|
| 種別 | 病院(一般) |
| 医療機関名 | クラシキヘイセイ ビョウイン |
| 社会医療法人 全仁会 倉敷平成病院 | |
| 所在地 | 〒710-0826 岡山県倉敷市老松町4-3-38 |
| 診療科目 | 一般内科、神経内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、糖尿病・代謝内科、和漢診療科、脳神経外科、整形外科、眼科、耳鼻咽喉科、皮膚科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、婦人科、形成外科、美容外科 |
| 医療サービス | OT、PT、ST、ADL訓練、検査、ドック、脳ドック、肺ドック、アルツハイマードック、脳卒中ドック、医療相談、通所リハビリ、訪問診療、委託検診、予防接種、日帰り手術〔白内障、手根管開放等〕、地域医療連携室、総合美容センター、生活習慣病センター、脳ドックセンター |
| 併設施設 | 老人保健施設、訪問看護ステーション、ケアハウス、在宅総合ケアセンター、ショートステイ、訪問介護ステーション、在宅介護支援センター、住宅型有料老人ホーム |
| 主な医療機器 | ヘリカルCT、MRI、MRA、骨塩定量、アンギオ、マンモグラフィー、エコー、内視鏡等 |
| 主な専門診療 | 小児眼科、和漢診療科、頭痛外来、パーキンソン病外来、脳卒中外来、認知症外来、高血圧外来、喘息外来、めまい外来、循環器疾患外来、肝疾患外来、てんかん外来、生活習慣病外来、乳腺外来、禁煙外来、NST療法、褥瘡治療 |
| 病床数・区分 |
|
| 施設基準等 | 亜急性期(20床)、回復期リハビリ(88床)、人間ドック健診施設機能評価認定施設、特定健診・特定保健指導実施医療機関、マンモグラフィ検診施設画像認定施設、NST日本栄養療法推進協議会認定NST稼働施設、DPC対象病院 |
| 指定告示等 | 2次救急指定病院、日本医療機能評価認定病院(Ver.5) |
| 開設年月 | 昭和63.1 |
| ホームページ | http://www.heisei.or.jp/ |
| 医療従事者 |
|
| 疾患名・手術件数 | 70件(月) |
| 外来患者数 | 外来500人/日 |
| 平均入院患者数 | - |
| 平均在院日数 | ー |

